top of page
![]() IMG_2032 | ![]() EBAFEC44C696A11CA3878EE83972D6D8 | ![]() E3EF716E18A46BE43655ABEE1D482632 |
---|---|---|
![]() e7ee4649-a0bc-4943-be57-6f0a843314f4 2 | ![]() 4964373348C7703D460C1A69E6AB779A | ![]() C9DB7EEAB7D681203BDB99BDB414120C |
![]() d77ba85f-6a4c-44e8-ab60-9525d42f410f | ![]() 735d6950-0477-4067-9d15-2e57e7da318a | ![]() 5F6045FC84FD0F84E1EF1F4B6A411A34 |
![]() IMG_2027 | ![]() Captura de pantalla 2018-06-26 22.21.05. | ![]() SAVICProyectos de Arquitectura y especialidades |
![]() viviendas unifamiliaresProyecto de vivienda unifamiliar | ![]() Levantamiento nubes de puntosLevantamiento topografico ortogramétrico mediante Dron | ![]() BIMIntegración de especialidades BIM mediante plataforma Revit |
![]() Proyecto residencial CrisantemosProyecto habitacional Crisantemos - Lima, Perú | ![]() CapacitacionesRealizamos capacitaciones en Revit | ![]() NavisworksRealizamos capacitaciones en Navisworks |
![]() BIM 360Damos soportes a sus proyectos en nuestra Nube de BIM Team | ![]() Proyecto HabitacionesConstrucción Proyecto residencial | ![]() Proyectos residencialesDiseño asistido Archicad- Vivienda unifamiliar |
![]() Plano-2DDiseño asistido Archicad- Vivienda unifamiliar | ![]() Analisis EstructuralAnalisis Estructural asistido - AVWIN | ![]() Levantamientos OrtogramétricosRealizamos levantamiento de terrenos y obras en construción mediante el uso de Dron, y procesamiento de datos en Plataforma Pix 4d, Revit, Civil 3d. |
![]() Movimiento de TierrasRealizamos, cubicamos y controlamos proyectos de movimientos de tierra mediante plataforma Civil 3d. | ![]() Dron SurveyingRealizamos levantamientos de topográficos y de avance para sus obras mediante el uso de Drones | ![]() Revit EstructuralRealizamos proyectos de detalles y especialidad en REVIT |
![]() Control de Avancesrealizamos el control de avance de obras mediante plataforma Revit, bajo metodología BIM | ![]() REVIT- MecanicalRealizamos proyectos de detalles y especialidad en REVIT | ![]() SAVICSomos especialistas en la implementación de plataformas BIM para sus proyectos. |
bottom of page